| 货运车辆信息 | |||
| 车辆基本情况 | |||
| *车牌号码: | 车属单位: | ||
| 经营范围: | 辖区县: | ||
| GPS数据接入是否市车辆安全监管: | 是否建立车辆技术档案: | ||
| 市维管处审批 | |||
| 技术等级评定情况: | 二级维护情况: | ||
| 审验结果: | |||
| 市运管局审批 | |||
| 车辆行驶证是否有效: | 车辆名称与行驶证是否一致: | ||
| 违章是否处理: | 重点车卫星定位汽车行驶记录仪数据是否接入市安全监管平台: | ||
| 危运罐式专用车的罐体是否检查合格, 汽,柴油运输的车辆油气回收检测是否合格: | 危运车辆有无悬挂标志灯;有必须的安全专用装置: | ||
| 危运经营者是否为危险货物提供承运人责任险: | |||
| 审验结果: | |||
| 签证意见 | |||
| 道路运输证是否合法: | 是否添加审验记录: | ||
| 审验结果: | |||
技术等级车辆状态审核结果数据来源道路运输有效期新的道路运输审验有效期行驶证首次登记日期票证科最后审核意见票证科最后审核结果
受理号审核意见汇总表格附件附加意见业务类型:技术等级接入时间: