|
|
|||||||||
| *合同类型: | *合同日期: | ||||||||
| 合同编号: | 申请人: | ||||||||
| *客户编号: | ![]() |
客户名称: | |||||||
| 客户门店: | |||||||||
| *所属分公司: | 所属办事处: | ||||||||
| 注册所在地: | *分销城市: | ||||||||
| 经销商性质: | 担保形式: | ||||||||
| 担保金额(元): |
|
||||||||
| *结款方式: | *有效期(开始): | ||||||||
| 天数: | *有效期(结束): | ||||||||
| 价格折扣: | % | *是否标准合同: | |||||||
| 用印: | |||||||||
| 年度销售目标: | 前年度销量: | ||||||||
| 返佣点合计(扣点) | 年度返佣合计(预计) | ||||||||
| 目标完成率 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 质量保证基金率 | % | 最高返佣率合计(扣点) | |||||||
| *前年度销量: | 4月 --- 6月 | ![]() |
|||||||
| 7月 --- 9月 | ![]() |
||||||||
| 10月 --- 12月 | ![]() |
||||||||
| 1月 --- 3月 | ![]() |
||||||||
| 合计 | ![]() |
||||||||
| 合同内其他约定事项(含个别补充协议) | |||||||||
| 附件(非标准合同,附件必填): | 合同原件扫描 ![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
| 分公司助理: | ![]() |
直属主管: | ![]() |
分公司经理: | ![]() |
| 区域销售总监: | ![]() |
NBD全国业务发展经理: | ![]() |
律师: | ![]() |
| 全国销售总监: | ![]() |
集团财务: | ![]() |
区域财务经理: | ![]() |