天翎MyApps技术社区 - 低代码平台 | 流程管理系统 | BPM软件

 找回密码
 注册成为天翎用户
查看: 1010|回复: 0

[javascript] good皮肤自定义a标签

[复制链接]
smart 发表于 2020-12-7 18:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式


# myApps-good皮肤自定义a标签用法


### 一.视图列值脚本格式

#### (1)以表单的形式打开

##### 1.参数说明


| 参数        | 说明                                                         |
| ----------- | ------------------------------------------------------------ |
| action-type | opendocument:表单打开                                       |
| appid       | 软件id                                                       |
| formid      | 表单id                                                       |
| docid       | 文档id                                                       |
| isRefresh   | 关闭后是否刷新                                               |
| open-type   | 打开类型:<br />1.open-present:当前页打开<br />2.open-eject :弹出层打开<br />3.open-tab: 标签页打开<br />4.open-blank: 新窗口打开 |
| exparams    | 额外的参数                                                   |
| parentid    | 主表的id                                                     |
##### 2.值脚本格式
```html
<a action-type='opendocument' formid='formid' docid='docid' appid='appid' open-type='open-eject' isRefresh='true' dialog-width='600px' dialog-height='400px' exparams='&type=1&test=2' parentid='parentid'>弹出层打开表单</a>
```

#### (2)以视图的形式打开

##### 1.参数说明


| 参数        | 说明                                                         |
| ----------- | ------------------------------------------------------------ |
| action-type | openview:视图打开                                           |
| appid       | 软件id                                                       |
| viewid      | 视图id                                                       |
| isRefresh   | 关闭后是否刷新                                               |
| open-type   | 打开类型:<br />1.open-present:当前页打开<br />2.open-eject :弹出层打开<br />3.open-tab: 标签页打开<br />4.open-blank: 新窗口打开 |
| exparams    | 额外的参数                                                   |
##### 2.值脚本格式
```html
<a action-type='openview' viewid='viewid' appid='appid' open-type='open-eject' isRefresh='true' dialog-width='600px' dialog-height='400px' exparams='&type=1&test=2'>弹出层打开视图</a>
```
#### (3)视图选择框的功能

##### 1.参数说明


| 参数           | 说明                   |
| -------------- | ---------------------- |
| action-type    | viewselect:视图选择框 |
| selectOne      | 视图为单选             |
| viewid         | 视图id                 |
| isRefresh      | 确认后是否刷新         |
| okScript       | 确认条件               |
| callbackScript | 确认后执行脚本         |
| mapping        | 映射字段               |
| dialog-width   | 视图选择框宽           |
| dialog-height  | 视图选择框高           |
##### 2.值脚本格式
```html
<a action-type='viewselect' viewid='viewid' isRefresh='true' okScript='(function(){println("ok");})()' mapping='[{id: "NmbxmOaDksosGnhaxai", value: "映射字段"}]'  callbackScript='(function(){println("callback");})()' selectOne='true' dialog-width='600px' dialog-height='400px' >视图选择框</a>
```
#### (4)跳转类型

##### 1.参数说明


| 参数        | 说明                                                         |
| ----------- | ------------------------------------------------------------ |
| action-type | jumpto:外部链接打开                                         |
| url         | url地址                                                      |
| title       | 头部信息                                                     |
| isRefresh   | 确认后是否刷新                                               |
| open-type   | 1.open-present:当前页打开<br />2.open-eject :弹出层打开<br />3.open-tab: 标签页打开<br />4.open-blank: 新窗口打开 |
##### 2.值脚本格式
```html
<a action-type='jumpto' url='https://www.baidu.com/' title='百度' open-type=‘open-blank’>跳转百度</a>
```

本版积分规则

QQ|手机版|天翎MyApps技术社区 ( 粤ICP备11093750号 )

GMT+8, 2026-8-12 14:16

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表